E-knížky určitě znáte, ale na čem je vlastně nejlepší je číst? Na telefonu, tabletu, počítači či v e-čtečce, extra k tomuto účelu vyrobeném zařízení?
Jedna věc je důležitá na začátek, celé to může být věcí osobní preference. A také možností, protože v mládí a s dobrým zrakem budete ochotně e-knížky číst i na mobilu, ale později přeci jen dát přednost většímu displeji a čitelnějšímu obsahu.
Někdo dá přednost tabletu, protože se mu nechce pořizovat ještě další zařízení (tedy e-čtečku). A někdo nedá na e-čtečky dopustit.
| Zařízení | Výhody | Nevýhody |
| E-čtečka | Displej bez podsvícení (e-ink) šetří oči Výdrž baterie i týdny Lehká a skladná Příjemné čtení i na slunci | Pouze na čtení (většinou) Pomalejší odezva Nutnost pořizovat další zařízení |
| Tablet | Univerzální zařízení (čtení, video, web atd.) Barevný displej Velký a přehledný displej Možnost rychlého přístupu Aplikace pro čtení dostupné zdarma | Těžší a větší Podsvícení unavuje oči Výdrž baterie v řádu hodin Nepůjde moc číst na slunci |
| Mobil | Po ruce vždy a všude Možnost rychlého přístupu Aplikace pro čtení dostupné zdarma | Malý displej Rychlejší únava očí Psaní či poznámky jsou nepohodlné Nepůjde moc číst na slunci |
| Notebook/PC | Velký displej Možnost poznámek, kopírování Dobrá správa souborů | Není až tak mobilní (těžký, neskladný) Největší zátěž pro oči Nepraktické pro čtení v posteli nebo venku |
TIP: V jakých aplikacích na Androidu číst e-knihy? Ty nejlepší e-knižní čtečky, Jak na iPadu či iPhone číst e-knihy? a V čem číst e-knižky? Jaké softwarové e-čtečky si pořídit? jsou starší, ale stále je tam dostatek tipů na vhodné e-čtečky coby aplikace.
Hodně se vše může odvíjet i od toho co a kde vlastně děláte.
| Situace / Účel | Nejvhodnější zařízení | Proč |
| Dlouhé čtení doma | E-čtečka | Šetří oči, výdrž, pohodlné držení, připomíná papír |
| Čtení večer před spaním | E-čtečka (s podsvícením) | Neunavuje oči jako tablet/telefon, méně ruší spánek |
| Na cestách / v MHD | Mobil nebo e-čtečka (menší model) | Mobil máte vždy u sebe, e-čtečka je lehká a výdrž má dny |
| Na dovolené / bez nabíječky | E-čtečka | Nízká spotřeba, ideální do slunce, bez nutnosti denně nabíjet |
| Občasné čtení + jiné aktivity | Tablet | Na vše v jednom: čtení, video, internet |
| Studium / práce se zdroji | Notebook / PC | Pohodlné kopírování, poznámky, více otevřených dokumentů |
| Rychlé čtení článků / poznámek | Mobil | Rychlý přístup, pohodlné přepínání mezi aplikacemi |
| Čtení venku na slunci | E-čtečka (e-ink displej) | Displej neodráží světlo, výborná čitelnost |
Až budete řešit co si pořídit a kde číst, tak ještě nezapomeňte na některé další aspekty. Jako třeba problém s DRM – některé knihy zakoupené v obchodech (např. Amazon Kindle) nelze snadno číst jinde.
Vše se bude odvíjet i od ekosystému – Amazon Kindle, PocketBook, Apple Books, Google Books – každý má vlastní výhody/omezení.
Stejně tak myslete na omezení u výpůjček z knihoven – některé e-čtečky podporují půjčování e-knih přes služby jako Palmknihy, jiné nikoliv.
Kolik to bude stát?
Roli bude jistě hrát i případná cena, takže jen orientačně (mrkněte na e-čtečky na Alze pro příklady, nejprodávanější mimochodem Pocketbook 629 za 2 999,- Kč).
| Zařízení | Levná varianta | Střední třída | Prémiová varianta |
| E‑čtečka (e‑ink) | 2 500 – 4 000 Kč | 4 000 – 6 500 Kč | 6 500 + Kč |
| E‑čtečka (barevná) | ~5 000 Kč | 5 000 – 7 000 Kč | 7 000 + Kč |
| E‑ink tablet | 8 000 – 12 000 Kč (~300–500 USD) | 12 000 – 16 000 Kč | 16 000 + Kč |
| Tablet (LCD/OLED) | 5 000 – 8 000 Kč | 8 000 – 15 000 Kč | 15 000 + Kč |
| Mobil (smartphone) | Zařízení, co již máte | — | — |
| Notebook / PC | 15 000 – 20 000 Kč | 20 000 – 30 000 Kč | 30 000 + Kč |
Nezapomeňte, že levnější e-čtečky budou mít méně paměti, méně výkonu a i méně schopností.
