TikTok jste snad už zaregistrovali. Čínská sociální síť (provozovatelem je společnost ByteDacen) co před pár lety koupila Musically a v roce 2019 se stala nejrychleji rostoucí sociální sítí na světě. Na konci roku dosáhla jedné miliardy uživatelů a vážně ohrožuje Facebook i Instagram.
Žebříček českého TikToku z dubna 2019 je případně k dispozici v Tiktok. Nejrychleji rostoucí sociální síť plná dětí; 49 nejsledovanější česko-slovenských účtů na Flowee.cz. Je k němu nutné dodat, že od té doby pořádně největší české účty vyrostly a blíží se čas nutné aktualizace.
Ostatně stejně rychle rostou největší celosvětové účty. Prvních 100 najdete v tabulce níže a čísla jsou z 21. prosince 2019. Až se na ně (i o pár dní později) budete dívat, už u řady účtů nebudou platit.
Dobré čtení je na Lupě v Facebook se TikToku bojí. Marketéři a rodiče by měli též. Od října ale například TikTok vyrostl na již zmíněnou jednu miliardu uživatelů. Dostal se i mezi deset nejstahovanějších aplikací desetiletí.
Celé je to komplikované tím, že TikTok vlastní čínská společnost ByteDance, takže vedle obav ze špionáže a šmírování je tu hlavně to, že si obsahem si zachází podle vlastních čínských pravidel. Včetně afér jako je zablokování účtu uživatelky co kritizovala perzekuci Ujgurů v Číně nebo kompletní zneviditelňování účtů uživatelů s postiženími. Shadowban používá ostatně i na řadu dalších témat, včetně křesťanství či LGBTQ.
V Česku se TikTok v září objevil na sedmém místě nejpoužívanějších mobilních aplikací u O2. Na počátku roku 2019 ho používalo 28 procent českých dětí a s ohledem na raketový růst to na konci roku může být klidně i dvojnásobek.

Nejsledovanější Tiktokeři (museři) celosvětově
Dávat dohromady žebříčky TikToku je tak trochu poctivá ruční práce. Nemá žádné oficiální žebříčky, nezveřejňuje ani počty uživatelů podle zemí, natož aby umožnil účty podle zemí filtrovat. Na webu uvádí pouze zaokrouhlené počty fanoušků. Je běžné, že účty v průběhu času mění přezdívky, hodně často i jména.
TOP 100 v následující tabulce zcela určitě není přesné/kompletní ani v den aktualizace. Některé účty mohou chybět, takže pokud narazíte na nějaký účet co by v TOP 100 měl být, dejte vědět. Čím dále v žebříčku, tím větší je pravděpodobnost chyby.
V TOP 100 čeští tiktokeři (museři) prozatím nejsou, ale nemají k tomu daleko. Pokud budete žebříček studovat, narazíte na hodně velké množství účtů z Indie. TikTok tam má velmi silnou pozici (a dvakrát ho tam soud zakázal aby ho přinutil dodržovat pravidla a zákony). Na co narazíte ale jenom občas jsou „klasické“ celebrity – ty prozatím TikTok neovládly.
Na konci roku 2019 v Česku také stále platí, že klasičtí youtubeři a instagrameři stále nedokázali existenci TikToku pochopit. Čím později na něj naskočí, tím to budou mít složitější. Jakmile to ale udělají, půjde na TikTok ještě více dětí.
TIP: TIP#1261: Jak nastavit soukromí: Jak bezpečně (zejména pro děti) nastavit TikTok (bývalé Musical.ly)
TikTok TOP 100
Jméno | Link | Fans [21.12.19] | |
1 | TikTok | @tiktok | 36 000 000 |
2 | Loren Gray | @lorengray | 35 800 000 |
3 | BabyAriel | @babyariel | 30 000 000 |
4 | Zach King | @zachking | 28 600 000 |
5 | Riyaz | @riyaz.14 | 25 000 000 |
6 | LIVE TV | @livetv | 23 600 000 |
7 | Kristen Hancher | @kristenhancher | 23 100 000 |
8 | GIL CROES💎 | @gilmhercroes | 22 600 000 |
9 | Nisha Guragain | @nishaguragain | 21 700 000 |
10 | flighthouse | @flighthouse | 21 700 000 |
11 | jacob sartorius | @jacobsartorius | 21 600 000 |
12 | Awez Darbar | @awezdarbar | 20 600 000 |
13 | आरिशफा खाँन🦋 | @_arishfakhan_ | 20 500 000 |
14 | TikTok_India | @tiktok_india | 20 400 000 |
15 | jiffpom | @jiffpom | 20 400 000 |
16 | jannat_zubair29 | @jannat_zubair29 | 20 200 000 |
17 | JAY CROES💠 | @jaydencroes | 19 200 000 |
18 | ? Lucas and Marcus ? | @dobretwins | 18 600 000 |
19 | camerondallas | @camerondallas | 17 800 000 |
20 | Avneet Kaur 👑♥️ | @avneetkaur_13 | 17 700 000 |
21 | 🔶💚JoJo Siwa💚🔶 | @itsjojosiwa | 17 300 000 |
22 | lauren godwin🧚🏼✨ | @laurengodwin | 17 300 000 |
23 | garimachaurasia996 | @gima_ashi | 17 300 000 |
24 | Brent Rivera | @brentrivera | 16 800 000 |
25 | Holly H | @hollyh | 16 100 000 |
26 | Savannah Soutas | @savvsoutas | 15 900 000 |
27 | arianagrande | @arianagrande | 15 700 000 |
28 | liza koshy | @lizzza | 15 200 000 |
29 | Daniellecohn | @daniellecohn | 15 200 000 |
30 | Sameeksha | @sameeksha_sud | 15 100 000 |
31 | LuckydancerLucky✔ | @luckydancer5454 | 14 700 000 |
32 | Selena Gomez | @selenagomez | 14 600 000 |
33 | Mackenzie Ziegle | @mackenzieziegler | 14 500 000 |
34 | annie | @annieleblanc | 14 300 000 |
35 | Cash | @cash.baker | 13 600 000 |
36 | JasonCoffee | @jasoncoffee | 13 000 000 |
37 | Manjul Khattar ⚡️ | @manjullll | 12 900 000 |
38 | Spencer X | @spencerx | 12 900 000 |
39 | Neha Kakkar | @nehakakkar | 12 800 000 |
40 | Aashika Bhatia | @aashikabhatia | 12 800 000 |
41 | Stokes Twins | @stokestwins | 12 700 000 |
42 | Kira Kosarin | @kirakosarin | 12 500 000 |
43 | Jacqueline Fernandez | @justf143 | 12 400 000 |
44 | Tik Toker | @hasnaink07 | 11 800 000 |
45 | rebecca zamolo | @rebeccazamolo | 11 800 000 |
46 | Nagma Mirajkar ♥️ | @nagmaa | 11 700 000 |
47 | ❣️Sky & Tami❣️ | @skyandtami | 11 600 000 |
48 | Maverick Baker | @maverickbaker | 11 500 000 |
49 | Will Smith | @willsmith | 11 400 000 |
50 | Charli D’Amelio | @charlidamelio | 11 300 000 |
51 | adnaan shaikh | @adnaan07 | 11 000 000 |
52 | SaloniSingh ♥️ | @_saloniyaapa | 11 000 000 |
53 | Twin Melody | @twinmelody | 10 500 000 |
54 | codys girlfriend | @zoelaverne | 10 500 000 |
55 | Josh Richards | @joshrichards | 10 200 000 |
56 | Cole LaBrant | @thesupercole | 10 100 000 |
57 | Faizbaloch07 | @faizbaloch_0725 | 10 000 000 |
58 | Lea Elui Ginet | @leaelui | 9 900 000 |
59 | oye indori | @oye_indori | 9 800 000 |
60 | Bharti | @bhartifrozen | 9 700 000 |
61 | Somya | @somya_daundkar | 9 700 000 |
62 | KingBach | @kingbach | 9 600 000 |
63 | suraj pal singh | @surajpalsingh964 | 9 600 000 |
64 | 👸ShiZuka👸 | @vishnupriya__14 | 9 500 000 |
65 | sunny kalra | @sunny_kalra55 | 9 400 000 |
66 | The Rock | @therock | 9 100 000 |
67 | wish_rathod | @wish_rathod | 8 900 000 |
68 | Faizal Siddiqui ⚡️ | @faizalsiddiqui | 8 900 000 |
69 | vishal pandey 🇮🇳 | @vishalpandey_21 | 8 900 000 |
70 | @Jordi.koalitic | @Jordi.koalitic | 8 900 000 |
71 | Salice Rose | @officialsalicerose | 8 800 000 |
72 | Liane V | @lianev | 8 700 000 |
73 | sebastianbails | @sebastianbails | 8 700 000 |
74 | shadab khan🖤 | @beingshadabkhan | 8 700 000 |
75 | marshmello | @marshmellomusic | 8 600 000 |
76 | Dominic Toliver | @dominictoliver | 8 400 000 |
77 | MirandaSings | @mirandasings | 8 300 000 |
78 | 👑Bebo👑 | @sanakhan301 | 8 100 000 |
79 | Joey Klaasen | @joeyklaasen | 8 000 000 |
80 | Ona | @real.ona | 7 900 000 |
81 | Bhavin Bhanushali | @bhavin_333 | 7 900 000 |
82 | Payton Moormeier🌷 | @payton | 7 900 000 |
83 | Maddie Ziegler | @maddieziegler | 7 800 000 |
84 | Kody Antle | @kodyantle | 7 800 000 |
85 | Noen Eubanks | @noeneubanks | 7 800 000 |
86 | Ansh Pandit | @ansh_pandit | 7 700 000 |
87 | Jenna Ortega | @jenna0rtega | 7 700 000 |
88 | arii | @arii | 7 600 000 |
89 | Jayden Bartles | @jaydenbartels | 7 600 000 |
90 | Casey Simpson✨ | @caseysimpson | 7 500 000 |
91 | rugees | @rugeesvini__ | 7 500 000 |
92 | Oliver Moy 🐺🌷 | @olivermoy | 7 400 000 |
93 | The Gabbie Show | @thegabbieshow | 7 300 000 |
94 | amelia. | @ameliagething | 7 300 000 |
95 | Falco | @falcopunch | 7 200 000 |
96 | Jason Derulo | @jasonderulo | 7 200 000 |
97 | rashikhairwar | @rashikhairwar | 7 100 000 |
98 | 💛julia menu garcia💛 | @juliamenugarcia | 7 100 000 |
99 | #QualityKing | @enochtrue | 7 100 000 |
100 | Iamsohail | @sohail_d | 7 000 000 |
Další žebříčky
- Nejsledovanější účty značek na celosvětovém Twitteru
- Nejsledovanější účty celebrit na celosvětovém Twitteru
- Jaké jsou světově nejsledovanější účty na Instagramu?
- Nejsledovanější české účty na Instagramu
- Nejvíce oblíbené Stránky na Facebooku (českými fanoušky)
- Jaké jsou nejpopulárnější světové kanály na YouTube?
- Jaké jsou nejpopulárnější české kanály na YouTube?