Kdysi dávno jsem v rámci školení Twitter pro firmy a firemní komunikaci dal dohromady žebříček celebrit na Twitteru a také žebříček značek. Pro světový Twitter se to dá dělat docela snadno, stačí na twitaholic.com vyzobat značky (mezi kupou celebrit) a schovat si je v Excelu. Je to trochu náročnější, protože převládají celebrity. Každopádně, níže můžete vidět aktualizovaný žebříček značek s odstupem více než dvou let.
# | Name (Screen Name) | 2014/01 | 2016/11 | 2017/06 |
1 | YouTube (@YouTube) | 38 731 597 | 64 653 344 | 68 727 023 |
2 | Twitter (@twitter) | 28 528 513 | 57 198 197 | 61 005 698 |
3 | CNN Breaking News (@cnnbrk) | 15 226 302 | 43 326 136 | 51 278 848 |
4 | Instagram (@instagram) | 30 405 032 | 40 353 684 | 39 792 592 |
5 | The New York Times (@nytimes) | 10 751 145 | 30 053 673 | 38 410 411 |
6 | CNN (@cnn) | 15 226 307 | 22 473 876 | 36 377 112 |
7 | SportsCenter (@SportsCenter) | 6 756 008 | 29 176 268 | 34 116 385 |
8 | ESPN (@espn) | 8 744 730 | 28 607 161 | 33 359 648 |
9 | BBC Breaking News (@BBCBreaking) | 8 572 793 | 22 001 864 | 33 035 278 |
10 | NBA (@nba) | 9 176 659 | 23 510 935 | 25 466 957 |
11 | NASA (@NASA) | 5 765 183 | 19 366 552 | 24 138 577 |
12 | Real Madrid C. F. (@realmadrid) | 9 988 364 | 17 859 870 | 23 855 023 |
13 | NFL (@NFL) | 5 737 211 | 20 335 799 | 23 765 791 |
14 | FC Barcelona (@FCBarcelona) | 10 958 049 | 17 655 405 | 21 504 429 |
15 | The Economist | 14 793 617 | 21 110 719 | |
16 | BBC News (World) (@BBCWorld) | 5 454 893 | 15 025 024 | 20 145 739 |
17 | Google (@google) | 7 934 429 | 16 056 164 | 18 178 354 |
18 | Reuters Top News | 14 780 371 | 18 086 485 | |
19 | National Geographic | 13 825 550 | 17 911 776 | |
20 | Vine (@vineapp) | 7 947 554 | 16 798 782 | 16 598 556 |
21 | Champions League | 12 991 245 | 15 762 101 | |
22 | CNN en Espanol (@CNNEE) | 6 289 036 | 14 033 951 | 15 687 509 |
23 | Twitter latAm | 15 676 908 | ||
24 | Twitter Sports | 14 743 067 | 15 432 645 | |
25 | MTV (@mtv) | 10 376 259 | 14 310 449 | 15 239 726 |
26 | Fox News | 11 265 571 | 15 081 900 | |
27 | detikcom (@desitkcom) | 6 651 000 | 13 294 987 | 14 495 640 |
28 | The White House | 11 722 857 | 14 464 000 | |
29 | Premier League | 12 638 193 | 14 340 049 | |
30 | Funny Or Die | 14 226 552 | ||
31 | TIME.com | 11 335 390 | 14 214 558 | |
32 | Wall Street Journal | 12 049 172 | 14 204 327 | |
33 | PLayStation | 12 366 565 | 14 141 379 | |
34 | Facebook (@Facebook) | 13 409 604 | 13 995 013 | 14 033 368 |
35 | UberSocial (@ubersoc) | 11 249 494 | 13 387 930 | 13 487 881 |
36 | UberFacts | 13 484 941 | ||
37 | Forbes | 10 818 372 | 13 006 231 | |
38 | CHANEL | 12 425 757 | 12 959 580 | |
39 | Vogue Magazine | 11 738 502 | 12 864 843 | |
40 | Twitter Music | 11 801 760 | 12 159 867 | |
41 | Samsung Mobile (@SamsungMobile) | 7 142 828 | 12 022 171 | 12 159 094 |
42 | Xbox | 10 518 255 | 11 984 875 | |
43 | Starbucks Cofee @Starbucks | 5 629 732 | 11 761 175 | 11 891 757 |
44 | Manchester United | 11 430 800 | ||
45 | E! News | 10 360 849 | 11 251 813 | |
46 | The Onion (@TheOnion) | 5 643 927 | 9 172 952 | 9 929 443 |
47 | Breaking News (@BreakingNews) | 6 478 866 | 9 300 355 | 9 618 623 |
48 | TwitPic (@twitpic) | 9 021 612 | 8 230 317 | 8 120 170 |
49 | HootSuite (@hootsuite) | 5 626 467 | 7 882 680 | 8 104 814 |
50 | OneLouder Apps (@OneLouderApps) | 5 585 344 | 5 851 692 | 5 897 854 |
17 | Twitter en espanol (@twitter_es) | 13 663 879 | 15 620 276 | zrušeno |
TIP: Pokud se chcete naučit používat Twitter s výkladem živě? Je tu Školení: Twitter pro firmy a firemní komunikaci na které můžete jít v Dobrém webu, podívejte se na vyhlášené termíny
V roce 2014 byl žebříček poněkud kratší, prodloužení je dáno tím, že jsem chtěl ukázat i jak se změnily všechny účty značek proti stavu z roku 2014. Proto prosím také pozor, na konci už neodpovídá žebříček v tabulce zcela věrně skutečnému žebříčku, nějaké značky byste tam určitě (podle počtu sledujících) našli.
Co je zajímavé na žebříčku značek? Třeba to, že v něm najdete velké množství médií (novin) a jejich pozice za ty dva roky posílila. Samozřejmě, je to Twitter, takže zde najdete hodně počítačových a internetových záležitostí. Ale také třeba to, že španělština je silným prvkem, stejně jako zde můžete vidět to co už známe z jiných sítí – sportovci, sport a sportovní kluby.
TIP: Nezapomeňte i na delší zdejší žebříčky: nejsledovanější účty na Instagramu (český žebříček) či nejsledovanější kanály na YouTube (české kanály)