Máte rádi žebříčky? Bylo by divné, pokud byste neměli. Žebříčky největších Stránek na Facebooku jsou vhodné téma, ale i když možná žebříčky nemusíte nijak zvlášť, tak tohle je hodně praktické. Stejně jako případný celosvětový žebříček Stránek. Můžete se totiž podívat, jak to dělají ti, kteří mají stovky tisíc až desítky milionů fanoušků.
Ne že by to nutně znamenalo, že něco dělají opravdu dobře – jedno ze zásadních pravidel „úspěchu“ v těchto případech je to, že čím víc zábavných a pitomých obrázků a videí dokážete nakrást a uveřejnit, tím více budete mít fanoušků. A to se prostě počítá. Nebo možná ne, ale to je jiný svět a jiná pohádka.
Žebříček v květnu 2020
2020/05 Okruh uživatelů |
2020/05 MAP |
|
Lidl Česká republika | 637 800 | 669 400 |
Milion chvilek pro demokracii | 314 300 | 354 600 |
GLAMI.cz | 339 600 | 354 600 |
Skrz.cz | 292 900 | 304 800 |
Ulice | 281 600 | 292 900 |
Tesco Česko | 280 500 | 292 400 |
Coca-Cola | 251 600 | 256 300 |
Radio Kiss | 249 800 | 266 200 |
McDonald’s | 236 800 | 241 600 |
Honzovy letenky | 235 600 | 250 100 |
H&M | 233 500 | 236 200 |
3v1 | 232 600 | 244 800 |
Milka | 211 800 | 216 400 |
PEPCO Česká republika | 208 200 | 212 400 |
Kaufland Česká republika | 201 600 | 213 400 |
IKEA | 199 100 | 201 600 |
Harry Potter | 196 600 | 198 100 |
Favi.cz | 193 900 | 198 800 |
Biano.cz | 192 600 | 201 500 |
Tchibo Česká republika | 190 500 | 199 400 |
Žebříček v létě 2019
Zhruba od roku 2018 se něco s poskytovaným žebříčkem TOP Stránek s českými fanoušky stalo – je zvláštní třeba v tom, že z něj zmizela řada do té doby se vyskytujících Stránek (například i Jarda Jágr).
2019/08 CZ | 2019/08 MAP | |
Lidl Česká republika | 591 700 | 620 500 |
Glami.cz | 342 500 | 358 300 |
Milion chvilek pro demokracii | 322 600 | 334 700 |
Skrz.cz | 287 800 | 300 000 |
Tesco | 281 300 | 293 000 |
Ulice | 279 500 | 291 900 |
Coca-Cola | 248 300 | 254 400 |
Radio Kiss | 239 300 | 256 800 |
McDonald’s | 232 900 | 235 900 |
H&M | 222 900 | 222 800 |
3v1 | 219 500 | 233 000 |
Jíme zdravě | 218 200 | 233 900 |
Honzovy letenky | 217 000 | 231 800 |
Milka | 213 000 | 217 400 |
Harry Potter | 196 700 | 196 300 |
POZNÁMKA: V novější podobě není udávána kompletní audience -druhý sloupec uvádí MAP (Monthly Active People, tedy v zásadě MAU)
POZNÁMKA 2: Stále platí, že v žebříčku prostě některé věcí nejsou – třeba níže zmíněný tvůrce falešných testů nametests.com český, S 552 999 fanoušky (stále stejná ukázka toho jak extrémně hloupí lidé jsou) by měl být někde na prvních místech
Žebříček od října 2017
Už někdy v průběhu září 2017 došlo k tomu, že Facebook nějak změnil jakým způsobem zobrazuje ony nejvíce relevantní „české“ Stránky a je otázka, jak je tedy nyní určuje. Celé je to dost zvláštní, protože vypadl například stále bezkonkurenční Jarda Jágr.
Uvidíme kam se to bude ubírat. Na původní žebříček se můžete podívat pod tímto novým.
2017/10 CZ MAU | 2017/10 CZ Vše | 2017/10 Vše | |
Lidl Česká republika | 495 100 | 518 100 | 592 078 |
Kudy z nudy | 351 500 | 384 400 | 417 415 |
Slevomat | 300 600 | 331 600 | 371 301 |
Glami.cz | 300 200 | 312 300 | 365 495 |
Tesco | 279 400 | 289 600 | 2 338 839 |
Ulice | 272 400 | 285 500 | 373 773 |
Český olympijský tým | 261 800 | 289 900 | 363 984 |
Skrz.cz | 254 300 | 263 200 | 290 283 |
ČILICHILI a chilichili.cz | 247 200 | 274 400 | 313 638 |
Martina Sáblíková | 241 900 | 261 200 | 315 864 |
Coca-Cola | 237 000 | 241 700 | 105 991 316 |
Kryštof | 236 900 | 260 700 | 306 657 |
Tomio Okamura – SPD | 215 900 | 236 900 | 267 501 |
McDonald’s | 211 600 | 214 900 | 73 833 729 |
Bonami.cz | 203 300 | 221 900 | 234 574 |
Žebříček před říjnem 2017
Stránka | 2015/12 CZ | 2016/08 CZ | 2017/02 CZ | 2017/05 CZ | 2017/05 Vše | % | Růst |
Facebook for Every Phone | 541 300 | 534 000 | 535 700 | 526 700 | 497 286 958 | 0.11% | -1.68% |
Jaromír Jágr | 471 800 | 505 900 | 510 100 | 507 400 | 740 023 | 68.57% | -0.53% |
Lidl Česká republika | 337 100 | 394 100 | 463 600 | 472 100 | 567 471 | 83.19% | 1.83% |
nametests.com český | 308 800 | 422 600 | 449 700 | 611 413 | 73.55% | 6.41% | |
The Simpsons | 395 000 | 403 100 | 408 300 | 426 900 | 66 217 727 | 0.64% | 4.56% |
Jenzeny.cz | 342 800 | 399 700 | 418 800 | 789 804 | 53.03% | 4.78% | |
Práce a brigády | 301 700 | 350 000 | 376 800 | 391 700 | 609 597 | 64.26% | 3.95% |
PemiK | 337 400 | 376 700 | 389 100 | 896 597 | 43.40% | 3.29% | |
YouTube | 353 500 | 361 800 | 369 400 | 387 300 | 82 366 091 | 0.47% | 4.85% |
EVROPA 2 | 322 500 | 354 400 | 371 400 | 373 200 | 565 608 | 65.98% | 0.48% |
Vin Diesel | 333 000 | 348 300 | 353 600 | 361 500 | 101 669 288 | 0.36% | 2.23% |
Bez přátel nežiju! | 324 300 | 340 500 | 349 200 | 354 300 | 684 994 | 51.72% | 1.46% |
Kudy z nudy | 276 700 | 337 800 | 337 500 | 337 500 | 404 914 | 83.35% | 0.00% |
Partička | 337 700 | 339 700 | 336 100 | 332 800 | 470 617 | 70.72% | -0.98% |
Máme rádi psy | 312 500 | 319 400 | 323 500 | 328 100 | 651 353 | 50.37% | 1.42% |
Nemyslíš – zaplatíš! | 325 200 | 322 000 | 322 400 | 326 800 | 488 986 | 66.83% | 1.36% |
Prima COOL | 279 500 | 288 500 | 307 500 | 984 937 | 31.22% | 6.59% | |
ÓČKO | 277 300 | 289 300 | 299 100 | 626 185 | 47.77% | 3.39% | |
House | 282 800 | 291 300 | 293 500 | 296 000 | 39 562 758 | 0.75% | 0.85% |
Tasty | 295 500 | 85 338 251 | 0.35% | ||||
Slevomat | 280 900 | 291 400 | 363 399 | 80.19% | 3.74% | ||
Jen se směj | 271 000 | 275 800 | 279 600 | 277 800 | 510 975 | 54.37% | 1.38% |
YOU.BO | 385 200 |
Co je zajímavého k vidění v žebříčku Stránek na Facebooku s největším počtem českých fanoušků? Například to, že takové ty typický záhadné stránky co jsou navíc čistě české mají poměrně malý počet českých fanoušků. Dost často něco takového svědčí hlavně o tom, že si fanoušky neopatřili nijak běžným způsobem. Což v zásadě znamená hlavně nákup fanoušků a různé praktiky likebaitingu a dalších podivných věcí.
Jedna hodně velká zajímavost je v TOP 20 k nalezení. Skrývá se pod nametests.com český a žádný lepší příklad hlouposti národa českého si nemůže přát. je to 420+ tisíc lidí z Česka co naletěli na podvodné „testy“, které namtests.com hromadně provozuje. Dobré je, že se můžete podívat, jestli mezi fanoušky této Stránky nejsou vaši přátelé a okamžitě je z přátel vyhodit. Klikají totiž na cokoliv a ochotně dávaji data o sobě i svých přátelích podvodníkům
Pokud budeme chtít vědět, která nepodvodná, nezmanipulovaná stránka je opravdu největší českou stránkou na Facebooku, tak to ještě stále bude Jaromír Jágr. S více než půl milonem českých fanoušků je to skvělý výseldek a velmi dobrá práce. Včetně toho, že skoro 70 % jeho fanoušků jsou z Česka.
POZNÁMKA 02/2017: Pokud si říkáte, že se výrazně zpomalil růst Stránek, tak si to říkáte správně. Je to vidět i na největších světových Stránkách.
POZNÁMKA 05/2017: Některé stránky přišly o poměrně dost fanoušků, těžko říci proč, ale někdy v dubnu Facebook čistil fake účty.


Češi jsou samozřejmě fanoušky i v těch největších Stránkách na Facebooku, s ohledem na to jak málo nás je, tak pochopitelně tvoříme zanedbatelný podíl. Přehled největší Stránek na Facebooku najdete v tipu Jaké jsou celosvětově největší Stránky značek na Facebooku (ale prosím pozor, stejně jako tento tip, ani ten s velkým žebříčkem není a nebude udržovaný příliš často).
TIP: Nezapomeňte, @365tipů má k dispozicí desítky užitečných tipů pro Facebook, pohromadě je najdete v Jak používat Facebook pro marketing, případně pokud jde o soukromí a bezpečnost, tak v Průvodce soukromím na Facebooku.
Stránka Facebook for Every Phone má hodně společného s verzí Facebooku pro obyčejní telefony a prozatím to vypadá, že Facebook do této Stránky velmi pravděpodobně nějak dostává právě uživatele těchto telefonů. Je dost jisté, že by „sami“ v tak velkém počtu potřebu být fanoušky neměli.




Zjistit informace z výše uvedené tabulky je nyní poměrně snadné, musíte ale důvěřovat Facebooku (což je těžké, protože jeho čísla jsou klidně až o 100 % nadsazená proti realitě).
Poskytuje je Audience Insights (toto je odkaz přímo na česká data) a můžete tam zkoumat i další země a informace o nich. Tato pomůcka má sloužit marketérům pro plánování reklamy a kampaní – proto, až ji budete zkoumat, případně věnujte pozornost i různorodým filtrům v levém sloupci.
DODATEK 9.prosince 2015: Pozor, psal Adam Zbiejczuk, že čísla z Audience Insight nesedí proti číslům z Insight přímo u stránky. Bohužel tohle není jak ověřit , ale nepřekvapuje to, Facebook je s čísly velmi kreativní .
Co další žebříčky?
- TikTok TOP 100 – nejsledovanější světové účty na TikToku
- Nejsledovanější české účty na Instagramu
- Nejpopulárnější světové kanály na YouTube
- Nejpopulárnější české kanály na YouTube
- Nejvíce oblíbené Stránky na Facebooku (českými fanoušky)
- Přehled sociálních sítí, médií a služeb včetně počtu uživatelů celosvětově i v Česku