Určovat popularitu kanálů na YouTube je trochu problém, není totiž příliš jasné, jaká je ta správná metrika. Počet zhlédnutí videí? Počty odběratelů? Doba trávená díváním na tamní videa? Kolik peněz kanál autorům vydělal? Nebo něco jiného? Jak už ale víme z Jaké jsou nejpopulárnější české kanály na YouTube?moc toho tak jako tak na výběr není. Takže se budeme muset opět spokojit s počty zhlédnutí a případně odběrateli.
Pro světovou podobu žebříčku můžeme použít třeba SocialBlade – TOP 100 YouTuber Channels by most subscribers.
Žebříček podle počtu odběratelů
Odběratelů (7/15) | Odběratelů (7/16) | Odběratelů (1/19) | Odběratelů (2/20) | |
T-Series | 79 108 242 | 127 000 000 | ||
Hudba / Music | 104 243 383 | 109 000 000 | ||
PewDiePie | 38 065 476 | 46 909 326 | 79 938 247 | 103 000 000 |
Zprávy /News | 33 986 145 | 84 000 000 | ||
Hry /Gaming | 81 150 211 | 83 500 000 | ||
Sport / Sports | 75 658 838 | 75 300 000 | ||
Filmy YouTube / YouTube M ovies | 73 092 001 | n/a | ||
Cocomelon – Nursery Rhymes | 31 788 824 | 72 500 000 | ||
SET India | 39 029 618 | 64 500 000 | ||
5-Minute Crafts | 46 148 719 | 64 000 000 | ||
Canal KondZilla | 45 067 960 | 55 400 000 | ||
WWE | 38 309 035 | 54 400 000 | ||
Justin Bieber | 42 725 917 | 50 400 000 | ||
Zee Music Company | 29 034 852 | 50 000 000 | ||
Dude Perfect | 37 926 656 | 49 000 000 | ||
Like Nastya Vlog | 47 300 000 | |||
Kids Diana Show | 46 100 000 | |||
Ed Sheeran | 36 314 398 | 43 500 000 | ||
Marshmello | 23 960 281 | 42 800 000 | ||
Badabun | 32 287 804 | 42 300 000 | ||
EminemMusic | 35 230 343 | 40 900 000 | ||
Zee TV | 40 700 000 | |||
Zeet TV | 22 849 645 | 40 700 000 | ||
HolaSoyGerman. | 23 203 213 | 28 721 913 | 35 230 972 | 40 400 000 |
Ariana Grande | 30 407 268 | 39 700 000 | ||
whinderssonnunes | 33 454 765 | 38 400 000 | ||
JuegaGerman | 14 138 465 | 31 611 407 | 38 100 000 | |
Taylor Swift | 31 963 051 | 37 000 000 | ||
elrubiusOMG | 12 507 620 | 19 614 397 | 32 836 871 | 37 000 000 |
TheEllenShow | 12 213 092 | 16 854 455 | 30 182 697 | 36 400 000 |
Katy Perry | 31 979 144 | 36 100 000 | ||
Felipe Neto | 29 200 998 | 36 100 000 | ||
Fernanfloo | 31 272 553 | 34 900 000 | ||
Fernanfloo | 15 150 599 | 31 272 642 | 34 900 000 | |
JustinBieberVEVO | 11 868 225 | 23 335 455 | 33 942 280 | n/a |
Vlad and Nikita | 33 900 000 | |||
Rihanna | 31 076 425 | 33 600 000 | ||
BRIGHT SIDE | 33 300 000 | |||
BLACKPINK | 33 000 000 | |||
Alan Walker | 32 400 000 | |||
Goldmines Telefilms | 32 200 000 | |||
Shemaroo Filmi Gaane | 32 100 000 | |||
Populární / Popular on Youtube | 29 838 885 | 29 600 000 | ||
Maroon 5 | 22 925 640 | 29 600 000 | ||
YouTube Spotlight | 23 004 652 | 24 177 839 | 27 993 762 | 29 500 000 |
VEGETTA777 | 14 763 144 | 25 336 176 | 28 800 000 | |
Trap Nation | 24 435 303 | 28 100 000 | ||
TaylotSwiftVEVO | 15 010 415 | 19 736 692 | 27 838 071 | n/a |
Shakira | 24 317 991 | 27 600 000 | ||
Luis Fonsi | 23 404 030 | 26 900 000 | ||
Spinnin‘ Records | 14 300 767 | 24 194 818 | 26 600 000 | |
RihannaVEVO | 17 007 642 | 22 316 853 | 26 393 444 | n/a |
Bruno Mars | 23 538 999 | 26 500 000 | ||
EminemVEVO | 15 842 831 | 18 926 019 | 26 458 369 | n/a |
KatyPerryVEVO | 16 373 147 | 19 184 122 | 26 453 129 | n/a |
Smosh | 20 846 080 | 22 287 492 | 23 902 795 | 25 000 000 |
Markiplier | 13 884 354 | 22 834 794 | 25 000 000 | |
VanossGaming | 13 265 615 | 18 093 507 | 24 087 563 | 24 900 000 |
Yuya | 15 458 193 | 23 129 938 | 24 200 000 | |
OneDirectionVEVO | 16 174 628 | 20 559 352 | 23 275 963 | n/a |
nigahiga | 14 822 102 | 17 703 720 | 21 300 567 | 21 300 000 |
KSI | 13 970 594 | 19 903 649 | 21 000 000 | |
JennaMarbles | 15 282 222 | 16 336 242 | 18 985 406 | 20 100 000 |
Fine Brother Entertainment | 12 756 398 | 14 192 586 | 18 952 821 | 19 900 000 |
ShakiraVEVO | 19 509 699 | n/a | ||
Skrillex | 13 541 025 | 18 357 863 | 19 100 000 | |
ERB | 12 348 659 | 13 564 951 | 14 381 020 | 14 700 000 |
Machinima | 12 549 673 | 12 711 504 | 12 711 504 | 12 100 000 |
POZNÁMKA: Pořadí bude sedět v prvních třicet, pak už tam může být leccos vynechané – zůstávají tam záměrně kanály z předchozích let, aby bylo vidět jak hodně se svět YouTube mění. V roce 2019 Youtube přestalo zobrazovat přesná čísla a u některých kanálů je nezobrazuje vůbec.
Žebříček podle počtu zhlédnutí
Zhlédnutí (7/15) | Zhlédnutí (7/16) | Zhlédnutí (1/19) | Zhlédnutí(2/20) | |
Machinima | 5 021 355 250 | 5 667 489 832 | 1 494 610 827 | n/a |
T-Series | 9 731 153 532 | 87 986 579 434 | 98 457 172 568 | |
Cocomelon – Nursery Rhymes | 16 666 213 763 | 50 583 542 094 | ||
SET India | 26 985 104 511 | 47 873 631 761 | ||
Zee TV | 15 721 533 588 | 39 369 642 152 | ||
WWE | 10 429 139 374 | 29 190 942 800 | 39 310 110 637 | |
Ryan ToysReview | 26 570 204 964 | 36 251 413 425 | ||
netd müzik | 8 252 988 291 | 26 524 744 033 | 33 748 623 159 | |
ABS-CBN Entertainment | 20 385 896 295 | 33 461 149 651 | ||
Movieclips | 19 716 368 227 | 32 003 345 826 | ||
Canal KondZilla | 22 199 782 578 | 28 458 781 773 | ||
El Reion Infantil | 18 200 471 733 | 27 001 727 886 | ||
Like Nastya Vlog | 25 508 578 712 | |||
PewDiePie | 9 494 018 353 | 12 925 100 035 | 19 921 040 404 | 24 630 558 348 |
Zee Music Company | 23 513 894 514 | |||
WorkpointOfficial | 16 314 332 932 | 23 435 197 321 | ||
SAB TV | 23 086 793 329 | |||
Маша и Медведь | 8 659 006 361 | 17 650 630 404 | 22 851 896 586 | |
Get Movies | 9 288 279 486 | 18 375 308 132 | 22 494 447 575 | |
Little Baby Bum – Nursery Rhymes & Kids Songs | 8 710 070 042 | 18 170 471 872 | 22 345 238 725 | |
ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 16 278 033 916 | 20 512 227 874 | ||
Ed Sheeran | 15 635 178 980 | 19 602 050 971 | ||
JustinBieberVEVO | 5 796 426 097 | 11 997 033 946 | 18 266 951 696 | 19 589 488 933 |
Kids Diana Show | 19 489 798 181 | |||
TheEllenShow | 4 578 748 775 | 8 008 783 617 | 14 557 561 757 | 18 832 527 046 |
KatyPerryVEVO | 5 822 641 455 | 7 915 361 181 | 16 747 052 823 | 18 720 385 717 |
TaylorSwiftVEVO | 5 655 393 323 | 9 302 916 343 | 16 009 790 062 | 18 226 947 629 |
Super Simple Songs – Kids Songs | 18 061 133 732 | |||
shakiraVEVO | 6 575 679 337 | 15 321 585 820 | 17 230 112 136 | |
GMM GRAMMY OFFICIAL | 7 469 211 632 | 14 412 763 098 | 17 218 104 141 | |
5-Minute Crafts | 16 967 516 896 | |||
Colors TV | 16 779 567 498 | |||
BuzzFeedVideo | 7 577 090 807 | 14 599 184 103 | 16 434 351 319 | |
TheDiamondMinecart // | 7 719 815 883 | 14 121 423 684 | 16 119 567 492 | |
Spinnin‘ Records | 8 484 557 565 | 14 001 391 962 | 15 872 205 242 | |
FunToyzCollector | 11 330 655 127 | 14 443 019 509 | 14 874 491 356 | |
RihannaVEVO | 6 874 235 144 | 9 576 103 485 | 13 504 995 017 | 14 863 053 669 |
EminemVEVO | 5 137 416 185 | 6 987 287 988 | 12 350 383 118 | 14 261 078 784 |
WatchMojo.com | 6 529 206 128 | 11 765 693 645 | 13 055 682 895 | |
David Guetta | 6 844 304 009 | 10 697 284 546 | 12 403 489 896 | |
VanossGaming | 2 538 920 704 | 5 433 404 734 | 10 357 616 415 | 12 130 927 322 |
Movieclips Trailers | 6 559 685 971 | 10 170 430 760 | 11 290 788 956 | |
Smosh | 4 548 378 932 | 5 784 591 776 | 7 999 761 371 | 9 254 130 291 |
OneDirectionVEVO | 4 362 017 568 | 6 505 759 153 | 8 502 173 984 | 9 170 729 462 |
Fine Brother Entertainment | 3 158 407 110 | 4 351 012 638 | 7 439 202 155 | 8 714 431 722 |
elrubiusOMG | 2 204 586 424 | 4 107 336 951 | 7 200 737 538 | 8 366 176 080 |
emimusic | 10 867 542 474 | 2 788 744 220 | 255 641 151 |
POZNÁMKA: Podívejte se na aktuální kanály na YouTube podle počtu zhlédnutí pokud chcete vidět podstatně více. Opět platí, že v prvních dvou až třech desítkách jde opravdu o pořadí, další už budou neúplné
Co další žebříčky?
- TikTok TOP 100 – nejsledovanější světové účty na TikToku
- Nejsledovanější účty značek na celosvětovém Twitteru
- Jaké jsou světově nejsledovanější účty na Instagramu?
- Nejsledovanější české účty na Instagramu
- Nejpopulárnější světové kanály na YouTube
- Nejpopulárnější české kanály na YouTube
- Nejvíce oblíbené Stránky na Facebooku (českými fanoušky)
- Přehled sociálních sítí, médií a služeb včetně počtu uživatelů celosvětově i v Česku